# | Desc | Pret (lei) |
1 | Taxa de deplasare pentru Bucuresti + constatare (nici un angajament) | 100 |
2 | Taxa de deplasare pentru Ilfov + constatare (nici un angajament) | 150 |
3 | Taxa de deplasare pentru Timisoara / Constanta / Brasov / Cluj + constatare (nici un angajament) | 80 |
4 | Costul minim de reparatie | 100 |
Instalatii electice | ||
5 | montaj, instalare, inlocuire electrocasnice bucatarie | 50 / buc |
6 | montaj, instalare, inlocuire cuptor electric | 50 |
7 | montaj, inlocuire, instalare plita cu inductie | 150 |
8 | montaj, inlocuire plita vitroceramica | 150 |
9 | montaj ventilator baie | 50 |
10 | montaj priza, intrerupator, comutator, variator | 25 |
11 | montaj corp iluminat | 50 |
12 | montaj aplica | 50 |
13 | montaj lustra | 50 |
14 | montaj plafoniera | 50 |
15 | montaj spot | 50 |
16 | montaj candelabru | pret de la 100 |
17 | montaj sonerie | 25 |
18 | inlocuire tablou electric apartament | 200 |
19 | montaj suport contor monofazat | 50 |
20 | montaj, inlocuire siguranta monopolara, bipolara, diferentiala | 1 |
21 | montaj detector gaze | 100 |
22 | montaj termostat ambiental, cronotermostat cu fir sau wireless | 100 |
23 | inlocuire instalatie electrica garsoniera | 2500 |
24 | inlocuire instalatie electrica apartament 2 camere | 3000 |
25 | inlocuire instalatie electrica apartament 3 camere | 3500 |
26 | inlocuire instalatie electrica apartament 4 camere | 4000 |
Deteriorări electrice
Echipa noastră din Constanta este vizavi