Forecast for US (updated: 16.02.2021, forecasts for individual US States are available here)
Date | Total cases forecast (M1 / M2 / M3) |
---|---|
Date | Total cases forecast (M1 / M2 / M3) |
16.02.2021 | 28598429 / 29754562 / 27910475 |
17.02.2021 | 28846252 / 30032525 / 28129179 |
18.02.2021 | 29095860 / 30312788 / 28349083 |
19.02.2021 | 29347261 / 30595368 / 28570187 |
20.02.2021 | 29600465 / 30880283 / 28792495 |
21.02.2021 | 29855482 / 31167547 / 29016010 |
22.02.2021 | 30112322 / 31457177 / 29240734 |
23.02.2021 | 30370994 / 31749191 / 29466669 |
24.02.2021 | 30631509 / 32043605 / 29693817 |
25.02.2021 | 30893876 / 32340436 / 29922182 |
26.02.2021 | 31158106 / 32639701 / 30151766 |
27.02.2021 | 31424207 / 32941416 / 30382571 |
28.02.2021 | 31692191 / 33245600 / 30614599 |
01.03.2021 | 31962067 / 33552268 / 30847853 |
02.03.2021 | 32233844 / 33861439 / 31082335 |
03.03.2021 | 32507534 / 34173130 / 31318048 |
04.03.2021 | 32783146 / 34487359 / 31554993 |
05.03.2021 | 33060691 / 34804143 / 31793173 |
06.03.2021 | 33340178 / 35123499 / 32032590 |
07.03.2021 | 33621617 / 35445446 / 32273247 |
08.03.2021 | 33905020 / 35770001 / 32515146 |
09.03.2021 | 34190395 / 36097183 / 32758288 |
10.03.2021 | 34477753 / 36427010 / 33002676 |
11.03.2021 | 34767106 / 36759499 / 33248312 |
12.03.2021 | 35058461 / 37094670 / 33495199 |
13.03.2021 | 35351832 / 37432540 / 33743338 |
14.03.2021 | 35647226 / 37773128 / 33992731 |
15.03.2021 | 35944656 / 38116452 / 34243380 |
16.03.2021 | 36244130 / 38462532 / 34495288 |
17.03.2021 | 36545661 / 38811386 / 34748457 |
18.03.2021 | 36849258 / 39163033 / 35002887 |
19.03.2021 | 37154931 / 39517492 / 35258582 |
20.03.2021 | 37462692 / 39874782 / 35515544 |
21.03.2021 | 37772550 / 40234922 / 35773773 |
22.03.2021 | 38084517 / 40597932 / 36033273 |
23.03.2021 | 38398602 / 40963831 / 36294044 |
24.03.2021 | 38714817 / 41332639 / 36556089 |
25.03.2021 | 39033173 / 41704375 / 36819409 |
26.03.2021 | 39353679 / 42079058 / 37084007 |
27.03.2021 | 39676347 / 42456710 / 37349884 |
28.03.2021 | 40001187 / 42837349 / 37617042 |
29.03.2021 | 40328210 / 43220996 / 37885482 |
30.03.2021 | 40657428 / 43607671 / 38155206 |
31.03.2021 | 40988849 / 43997394 / 38426217 |
01.04.2021 | 41322487 / 44390185 / 38698514 |
02.04.2021 | 41658350 / 44786065 / 38972101 |
03.04.2021 | 41996451 / 45185055 / 39246979 |
04.04.2021 | 42336801 / 45587175 / 39523149 |
05.04.2021 | 42679409 / 45992446 / 39800612 |
06.04.2021 | 43024287 / 46400889 / 40079371 |
07.04.2021 | 43371447 / 46812524 / 40359427 |
08.04.2021 | 43720898 / 47227374 / 40640781 |
09.04.2021 | 44072653 / 47645459 / 40923435 |
10.04.2021 | 44426722 / 48066800 / 41207390 |
11.04.2021 | 44783116 / 48491420 / 41492647 |
12.04.2021 | 45141846 / 48919339 / 41779209 |
13.04.2021 | 45502924 / 49350579 / 42067075 |
14.04.2021 | 45866361 / 49785162 / 42356249 |
15.04.2021 | 46232168 / 50223110 / 42646730 |
16.04.2021 | 46600355 / 50664445 / 42938520 |
Equation of epidemic curves
Model 1. z(t)=11028343512.23⋅exp(−8.92414⋅exp(−0.00145⋅t))
Model 2. z(t)=209677626434.18⋅exp(−11.87619⋅exp(−0.00105⋅t))
Model 3. z(t)=798596167.40⋅exp(−6.42489⋅exp(−0.00233⋅t))
Notations
R2 - Nash–Sutcliffe model efficiency coefficient (also known as the coefficient of determination)
MAPE - mean absolute percentage error
Percentage errors are computed for forecasts starting ten days back, that is starting on 05.02.2021. Positive and negative error values indicate model overestimation and underestimation, respectively.
Date | Total cases | New cases | t |
---|---|---|---|
Date | Total cases | New cases | t |
15.02.2021 | 27692967 | 52685 | 278 |
14.02.2021 | 27640282 | 64938 | 277 |
13.02.2021 | 27575344 | 83321 | 276 |
12.02.2021 | 27492023 | 99511 | 275 |
11.02.2021 | 27392512 | 105353 | 274 |
10.02.2021 | 27287159 | 94704 | 273 |
09.02.2021 | 27192455 | 95360 | 272 |
08.02.2021 | 27097095 | 89727 | 271 |
07.02.2021 | 27007368 | 89581 | 270 |
06.02.2021 | 26917787 | 104015 | 269 |
05.02.2021 | 26813772 | 133558 | 268 |
04.02.2021 | 26680214 | 123188 | 267 |
03.02.2021 | 26557026 | 121469 | 266 |
02.02.2021 | 26435557 | 114437 | 265 |
01.02.2021 | 26321120 | 134339 | 264 |
31.01.2021 | 26186781 | 111896 | 263 |
30.01.2021 | 26074885 | 142091 | 262 |
29.01.2021 | 25932794 | 166113 | 261 |
28.01.2021 | 25766681 | 168620 | 260 |
27.01.2021 | 25598061 | 152478 | 259 |
26.01.2021 | 25445583 | 146597 | 258 |
25.01.2021 | 25298986 | 151095 | 257 |
24.01.2021 | 25147891 | 131075 | 256 |
23.01.2021 | 25016816 | 170138 | 255 |
22.01.2021 | 24846678 | 190032 | 254 |
21.01.2021 | 24656646 | 193055 | 253 |
20.01.2021 | 24463591 | 182579 | 252 |
19.01.2021 | 24281012 | 176984 | 251 |
18.01.2021 | 24104028 | 142605 | 250 |
17.01.2021 | 23961423 | 177404 | 249 |
16.01.2021 | 23784019 | 200764 | 248 |
15.01.2021 | 23583255 | 240707 | 247 |
14.01.2021 | 23342548 | 234975 | 246 |
13.01.2021 | 23107573 | 229871 | 245 |
12.01.2021 | 22877702 | 226238 | 244 |
11.01.2021 | 22651464 | 213963 | 243 |
10.01.2021 | 22437501 | 213281 | 242 |
09.01.2021 | 22224220 | 261974 | 241 |
08.01.2021 | 21962246 | 292044 | 240 |
07.01.2021 | 21670202 | 276738 | 239 |
06.01.2021 | 21393464 | 253917 | 238 |
05.01.2021 | 21139547 | 233526 | 237 |
04.01.2021 | 20906021 | 183790 | 236 |
03.01.2021 | 20722231 | 208556 | 235 |
02.01.2021 | 20513675 | 300282 | 234 |
01.01.2021 | 20213393 | 152344 | 233 |
31.12.2020 | 20061049 | 233916 | 232 |
30.12.2020 | 19827133 | 232016 | 231 |
29.12.2020 | 19595117 | 198880 | 230 |
28.12.2020 | 19396237 | 174173 | 229 |
27.12.2020 | 19222064 | 155688 | 228 |
26.12.2020 | 19066376 | 226844 | 227 |
25.12.2020 | 18839532 | 96729 | 226 |
24.12.2020 | 18742803 | 193161 | 225 |
23.12.2020 | 18549642 | 228761 | 224 |
22.12.2020 | 18320881 | 197240 | 223 |
21.12.2020 | 18123641 | 198608 | 222 |
20.12.2020 | 17925033 | 187549 | 221 |
19.12.2020 | 17737484 | 191615 | 220 |
18.12.2020 | 17545869 | 251033 | 219 |
17.12.2020 | 17294836 | 239077 | 218 |
16.12.2020 | 17055759 | 245740 | 217 |
15.12.2020 | 16810019 | 209189 | 216 |
14.12.2020 | 16600830 | 193151 | 215 |
13.12.2020 | 16407679 | 187429 | 214 |
12.12.2020 | 16220250 | 216413 | 213 |
11.12.2020 | 16003837 | 238672 | 212 |
10.12.2020 | 15765165 | 230629 | 211 |
09.12.2020 | 15534536 | 221660 | 210 |
08.12.2020 | 15312876 | 223867 | 209 |
07.12.2020 | 15089009 | 194591 | 208 |
06.12.2020 | 14894418 | 180794 | 207 |
05.12.2020 | 14713624 | 214741 | 206 |
04.12.2020 | 14498883 | 232036 | 205 |
03.12.2020 | 14266847 | 222282 | 204 |
02.12.2020 | 14044565 | 201872 | 203 |
01.12.2020 | 13842693 | 187512 | 202 |
30.11.2020 | 13655181 | 160233 | 201 |
29.11.2020 | 13494948 | 140047 | 200 |
28.11.2020 | 13354901 | 155435 | 199 |
27.11.2020 | 13199466 | 208007 | 198 |
26.11.2020 | 12991459 | 111612 | 197 |
25.11.2020 | 12879847 | 182685 | 196 |
24.11.2020 | 12697162 | 175043 | 195 |
23.11.2020 | 12522119 | 173982 | 194 |
22.11.2020 | 12348137 | 146650 | 193 |
21.11.2020 | 12201487 | 179123 | 192 |
20.11.2020 | 12022364 | 197956 | 191 |
19.11.2020 | 11824408 | 191153 | 190 |
18.11.2020 | 11633255 | 172867 | 189 |
17.11.2020 | 11460388 | 163437 | 188 |
16.11.2020 | 11296951 | 162503 | 187 |
15.11.2020 | 11134448 | 136150 | 186 |
14.11.2020 | 10998298 | 167542 | 185 |
13.11.2020 | 10830756 | 180186 | 184 |
12.11.2020 | 10650570 | 164386 | 183 |
11.11.2020 | 10486184 | 146378 | 182 |
10.11.2020 | 10339806 | 140231 | 181 |
09.11.2020 | 10199575 | 120460 | 180 |
08.11.2020 | 10079115 | 115081 | 179 |
07.11.2020 | 9964034 | 127208 | 178 |
06.11.2020 | 9836826 | 127750 | 177 |
05.11.2020 | 9709076 | 129098 | 176 |
04.11.2020 | 9579978 | 104385 | 175 |
03.11.2020 | 9475593 | 126920 | 174 |
02.11.2020 | 9348673 | 85109 | 173 |
01.11.2020 | 9263564 | 104793 | 172 |
31.10.2020 | 9158771 | 89668 | 171 |
30.10.2020 | 9069103 | 98978 | 170 |
29.10.2020 | 8970125 | 90799 | 169 |
28.10.2020 | 8879326 | 79190 | 168 |
27.10.2020 | 8800136 | 76583 | 167 |
26.10.2020 | 8723553 | 67315 | 166 |
25.10.2020 | 8656238 | 62020 | 165 |
24.10.2020 | 8594218 | 82704 | 164 |
23.10.2020 | 8511514 | 81722 | 163 |
22.10.2020 | 8429792 | 76211 | 162 |
21.10.2020 | 8353581 | 63173 | 161 |
20.10.2020 | 8290408 | 61823 | 160 |
19.10.2020 | 8228585 | 67715 | 159 |
18.10.2020 | 8160870 | 49307 | 158 |
17.10.2020 | 8111563 | 56656 | 157 |
16.10.2020 | 8054907 | 69043 | 156 |
15.10.2020 | 7985864 | 64775 | 155 |
14.10.2020 | 7921089 | 59620 | 154 |
13.10.2020 | 7861469 | 52107 | 153 |
12.10.2020 | 7809362 | 41862 | 152 |
11.10.2020 | 7767500 | 45878 | 151 |
10.10.2020 | 7721622 | 54906 | 150 |
09.10.2020 | 7666716 | 56265 | 149 |
08.10.2020 | 7610451 | 58502 | 148 |
07.10.2020 | 7551949 | 50940 | 147 |
06.10.2020 | 7501009 | 45047 | 146 |
05.10.2020 | 7455962 | 39423 | 145 |
04.10.2020 | 7416539 | 35742 | 144 |
03.10.2020 | 7380797 | 48559 | 143 |
02.10.2020 | 7332238 | 54820 | 142 |
01.10.2020 | 7277418 | 45586 | 141 |
30.09.2020 | 7231832 | 39334 | 140 |
29.09.2020 | 7192498 | 43217 | 139 |
28.09.2020 | 7149281 | 33203 | 138 |
27.09.2020 | 7116078 | 37516 | 137 |
26.09.2020 | 7078562 | 44618 | 136 |
25.09.2020 | 7033944 | 48184 | 135 |
24.09.2020 | 6985760 | 47029 | 134 |
23.09.2020 | 6938731 | 39008 | 133 |
22.09.2020 | 6899723 | 39662 | 132 |
21.09.2020 | 6860061 | 51914 | 131 |
20.09.2020 | 6808147 | 38300 | 130 |
19.09.2020 | 6769847 | 42122 | 129 |
18.09.2020 | 6727725 | 49146 | 128 |
17.09.2020 | 6678579 | 45190 | 127 |
16.09.2020 | 6633389 | 38835 | 126 |
15.09.2020 | 6594554 | 39427 | 125 |
14.09.2020 | 6555127 | 34377 | 124 |
13.09.2020 | 6520750 | 34266 | 123 |
12.09.2020 | 6486484 | 41077 | 122 |
11.09.2020 | 6445407 | 47649 | 121 |
10.09.2020 | 6397758 | 36120 | 120 |
09.09.2020 | 6361638 | 33754 | 119 |
08.09.2020 | 6327884 | 27435 | 118 |
07.09.2020 | 6300449 | 23468 | 117 |
06.09.2020 | 6276981 | 31299 | 116 |
05.09.2020 | 6245682 | 42982 | 115 |
04.09.2020 | 6202700 | 50415 | 114 |
03.09.2020 | 6152285 | 44085 | 113 |
02.09.2020 | 6108200 | 40940 | 112 |
01.09.2020 | 6067260 | 41667 | 111 |
31.08.2020 | 6025593 | 35475 | 110 |
30.08.2020 | 5990118 | 34396 | 109 |
29.08.2020 | 5955722 | 42676 | 108 |
28.08.2020 | 5913046 | 46953 | 107 |
27.08.2020 | 5866093 | 45185 | 106 |
26.08.2020 | 5820908 | 45290 | 105 |
25.08.2020 | 5775618 | 40116 | 104 |
24.08.2020 | 5735502 | 36600 | 103 |
23.08.2020 | 5698902 | 34261 | 102 |
22.08.2020 | 5664641 | 43045 | 101 |
21.08.2020 | 5621596 | 48706 | 100 |
20.08.2020 | 5572890 | 43788 | 99 |
19.08.2020 | 5529102 | 47347 | 98 |
18.08.2020 | 5481755 | 44998 | 97 |
17.08.2020 | 5436757 | 36654 | 96 |
16.08.2020 | 5400103 | 39189 | 95 |
15.08.2020 | 5360914 | 46902 | 94 |
14.08.2020 | 5314012 | 65322 | 93 |
13.08.2020 | 5248690 | 51277 | 92 |
12.08.2020 | 5197413 | 55983 | 91 |
11.08.2020 | 5141430 | 47955 | 90 |
10.08.2020 | 5093475 | 47620 | 89 |
09.08.2020 | 5045855 | 45748 | 88 |
08.08.2020 | 5000107 | 54111 | 87 |
07.08.2020 | 4945996 | 59269 | 86 |
06.08.2020 | 4886727 | 59334 | 85 |
05.08.2020 | 4827393 | 54448 | 84 |
04.08.2020 | 4772945 | 58772 | 83 |
03.08.2020 | 4714173 | 45521 | 82 |
02.08.2020 | 4668652 | 45547 | 81 |
01.08.2020 | 4623105 | 56174 | 80 |
31.07.2020 | 4566931 | 68697 | 79 |
30.07.2020 | 4498234 | 67418 | 78 |
29.07.2020 | 4430816 | 71813 | 77 |
28.07.2020 | 4359003 | 66449 | 76 |
27.07.2020 | 4292554 | 56738 | 75 |
26.07.2020 | 4235816 | 54847 | 74 |
25.07.2020 | 4180969 | 64899 | 73 |
24.07.2020 | 4116070 | 73301 | 72 |
23.07.2020 | 4042769 | 68428 | 71 |
22.07.2020 | 3974341 | 70561 | 70 |
21.07.2020 | 3903780 | 64487 | 69 |
20.07.2020 | 3839293 | 62082 | 68 |
19.07.2020 | 3777211 | 60471 | 67 |
18.07.2020 | 3716740 | 62537 | 66 |
17.07.2020 | 3654203 | 72249 | 65 |
16.07.2020 | 3581954 | 75809 | 64 |
15.07.2020 | 3506145 | 68107 | 63 |
14.07.2020 | 3438038 | 68012 | 62 |
13.07.2020 | 3370026 | 58889 | 61 |
12.07.2020 | 3311137 | 58450 | 60 |
11.07.2020 | 3252687 | 60015 | 59 |
10.07.2020 | 3192672 | 68039 | 58 |
09.07.2020 | 3124633 | 62487 | 57 |
08.07.2020 | 3062146 | 60110 | 56 |
07.07.2020 | 3002036 | 60642 | 55 |
06.07.2020 | 2941394 | 43072 | 54 |
05.07.2020 | 2898322 | 50769 | 53 |
04.07.2020 | 2847553 | 45679 | 52 |
03.07.2020 | 2801874 | 51357 | 51 |
02.07.2020 | 2750517 | 56627 | 50 |
01.07.2020 | 2693890 | 51809 | 49 |
30.06.2020 | 2642081 | 46426 | 48 |
29.06.2020 | 2595655 | 41279 | 47 |
28.06.2020 | 2554376 | 40725 | 46 |
27.06.2020 | 2513651 | 41340 | 45 |
26.06.2020 | 2472311 | 45982 | 44 |
25.06.2020 | 2426329 | 40315 | 43 |
24.06.2020 | 2386014 | 35858 | 42 |
23.06.2020 | 2350156 | 37063 | 41 |
22.06.2020 | 2313093 | 32147 | 40 |
21.06.2020 | 2280946 | 25146 | 39 |
20.06.2020 | 2255800 | 32269 | 38 |
19.06.2020 | 2223531 | 31560 | 37 |
18.06.2020 | 2191971 | 28522 | 36 |
17.06.2020 | 2163449 | 27058 | 35 |
16.06.2020 | 2136391 | 23670 | 34 |
15.06.2020 | 2112721 | 19819 | 33 |
14.06.2020 | 2092902 | 18948 | 32 |
13.06.2020 | 2073954 | 25208 | 31 |
12.06.2020 | 2048746 | 24865 | 30 |
11.06.2020 | 2023881 | 23132 | 29 |
10.06.2020 | 2000749 | 21110 | 28 |
09.06.2020 | 1979639 | 18382 | 27 |
08.06.2020 | 1961257 | 17637 | 26 |
07.06.2020 | 1943620 | 17916 | 25 |
06.06.2020 | 1925704 | 21160 | 24 |
05.06.2020 | 1904544 | 25400 | 23 |
04.06.2020 | 1879144 | 21649 | 22 |
03.06.2020 | 1857495 | 19844 | 21 |
02.06.2020 | 1837651 | 21503 | 20 |
01.06.2020 | 1816148 | 17435 | 19 |
31.05.2020 | 1798713 | 18987 | 18 |
30.05.2020 | 1779726 | 23633 | 17 |
29.05.2020 | 1756093 | 24472 | 16 |
28.05.2020 | 1731621 | 22322 | 15 |
27.05.2020 | 1709299 | 18549 | 14 |
26.05.2020 | 1690750 | 19650 | 13 |
25.05.2020 | 1671100 | 18672 | 12 |
24.05.2020 | 1652428 | 20067 | 11 |
23.05.2020 | 1632361 | 21112 | 10 |
22.05.2020 | 1611249 | 23656 | 9 |
21.05.2020 | 1587593 | 25766 | 8 |
20.05.2020 | 1561827 | 22697 | 7 |
19.05.2020 | 1539130 | 21007 | 6 |
18.05.2020 | 1518123 | 22390 | 5 |
17.05.2020 | 1495733 | 18363 | 4 |
16.05.2020 | 1477370 | 24159 | 3 |
15.05.2020 | 1453211 | 24747 | 2 |
14.05.2020 | 1428464 | 26818 | 1 |
13.05.2020 | 1401646 | 20408 | 0 |
12.05.2020 | 1381238 | 22947 | – |
11.05.2020 | 1358291 | 19271 | – |
10.05.2020 | 1339020 | 18867 | – |
09.05.2020 | 1320153 | 25136 | – |
08.05.2020 | 1295017 | 26838 | – |
07.05.2020 | 1268179 | 27412 | – |
06.05.2020 | 1240767 | 24559 | – |
05.05.2020 | 1216208 | 24531 | – |
04.05.2020 | 1191677 | 24085 | – |
03.05.2020 | 1167592 | 24297 | – |
02.05.2020 | 1143295 | 27350 | – |
01.05.2020 | 1115945 | 34926 | – |
30.04.2020 | 1081019 | 29220 | – |
29.04.2020 | 1051799 | 26438 | – |
28.04.2020 | 1025361 | 24577 | – |
27.04.2020 | 1000784 | 23703 | – |
26.04.2020 | 977081 | 26501 | – |
25.04.2020 | 950580 | 30395 | – |
24.04.2020 | 920185 | 32327 | – |
23.04.2020 | 887858 | 33570 | – |
22.04.2020 | 854288 | 28859 | – |
21.04.2020 | 825429 | 25917 | – |
20.04.2020 | 799512 | 29828 | – |
19.04.2020 | 769684 | 26096 | – |
18.04.2020 | 743588 | 27932 | – |
17.04.2020 | 715656 | 33030 | – |
16.04.2020 | 682626 | 30035 | – |
15.04.2020 | 652591 | 25440 | – |
14.04.2020 | 627151 | 28781 | – |
13.04.2020 | 598370 | 26930 | – |
12.04.2020 | 571440 | 27255 | – |
11.04.2020 | 544185 | 29130 | – |
10.04.2020 | 515055 | 34415 | – |
09.04.2020 | 480640 | 35941 | – |
08.04.2020 | 444699 | 31192 | – |
07.04.2020 | 413507 | 30767 | – |
06.04.2020 | 382740 | 31381 | – |
05.04.2020 | 351359 | 29877 | – |
04.04.2020 | 321482 | 32416 | – |
03.04.2020 | 289066 | 32287 | – |
02.04.2020 | 256779 | 32235 | – |
01.04.2020 | 224544 | 32243 | – |
31.03.2020 | 192301 | 26314 | – |
30.03.2020 | 165987 | 22075 | – |
29.03.2020 | 143912 | 18899 | – |
28.03.2020 | 125013 | 19630 | – |
27.03.2020 | 105383 | 18690 | – |
26.03.2020 | 86693 | 17856 | – |
25.03.2020 | 68837 | 12082 | – |
24.03.2020 | 56755 | 10619 | – |
23.03.2020 | 46136 | 11238 | – |
22.03.2020 | 34898 | 8873 | – |
21.03.2020 | 26025 | 5995 | – |
20.03.2020 | 20030 | 6367 | – |
19.03.2020 | 13663 | 4494 | – |
18.03.2020 | 9169 | 2657 | – |
17.03.2020 | 6512 | 1833 | – |
16.03.2020 | 4679 | 1467 | – |
15.03.2020 | 3212 | 234 | – |
14.03.2020 | 2978 | 759 | – |
13.03.2020 | 2219 | 633 | – |
12.03.2020 | 1586 | 439 | – |
11.03.2020 | 1147 | 365 | – |
10.03.2020 | 782 | 188 | – |
09.03.2020 | 594 | 75 | – |
08.03.2020 | 519 | 116 | – |
07.03.2020 | 403 | 166 | – |
06.03.2020 | 237 | 53 | – |
05.03.2020 | 184 | 77 | – |
04.03.2020 | 107 | 33 | – |
03.03.2020 | 74 | 19 | – |
02.03.2020 | 55 | 23 | – |
01.03.2020 | 32 | 7 | – |
29.02.2020 | 25 | 8 | – |
28.02.2020 | 17 | 0 | – |
27.02.2020 | 17 | 1 | – |
26.02.2020 | 16 | 0 | – |
25.02.2020 | 16 | 0 | – |
24.02.2020 | 16 | 0 | – |
23.02.2020 | 16 | 0 | – |
22.02.2020 | 16 | 0 | – |
21.02.2020 | 16 | 2 | – |
20.02.2020 | 14 | 0 | – |
19.02.2020 | 14 | 0 | – |
18.02.2020 | 14 | 0 | – |
17.02.2020 | 14 | 0 | – |
16.02.2020 | 14 | 0 | – |
15.02.2020 | 14 | 0 | – |
14.02.2020 | 14 | 0 | – |
13.02.2020 | 14 | 1 | – |
12.02.2020 | 13 | 0 | – |
11.02.2020 | 13 | 1 | – |
10.02.2020 | 12 | 0 | – |
09.02.2020 | 12 | 0 | – |
08.02.2020 | 12 | 0 | – |
07.02.2020 | 12 | 0 | – |
06.02.2020 | 12 | 1 | – |
05.02.2020 | 11 | 0 | – |
04.02.2020 | 11 | 0 | – |
03.02.2020 | 11 | 3 | – |
02.02.2020 | 8 | 0 | – |
01.02.2020 | 8 | 0 | – |
31.01.2020 | 8 | 2 | – |
30.01.2020 | 6 | 0 | – |
29.01.2020 | 6 | 1 | – |
28.01.2020 | 5 | 0 | – |
27.01.2020 | 5 | 0 | – |
26.01.2020 | 5 | 3 | – |
25.01.2020 | 2 | 0 | – |
24.01.2020 | 2 | 1 | – |
Forecast for ARGENTINA (updated: 16.02.2021)
Date | Total cases forecast (M1 / M2 / M3) |
---|---|
Date | Total cases forecast (M1 / M2 / M3) |
16.02.2021 | 1999533 / 1975677 / 2034763 |
17.02.2021 | 2004671 / 1980417 / 2040418 |
18.02.2021 | 2009757 / 1985107 / 2046020 |
19.02.2021 | 2014792 / 1989746 / 2051571 |
20.02.2021 | 2019776 / 1994335 / 2057071 |
21.02.2021 | 2024709 / 1998874 / 2062520 |
22.02.2021 | 2029593 / 2003365 / 2067918 |
23.02.2021 | 2034427 / 2007807 / 2073266 |
24.02.2021 | 2039211 / 2012200 / 2078564 |
25.02.2021 | 2043946 / 2016545 / 2083812 |
26.02.2021 | 2048633 / 2020843 / 2089011 |
27.02.2021 | 2053271 / 2025094 / 2094161 |
28.02.2021 | 2057861 / 2029298 / 2099262 |
01.03.2021 | 2062404 / 2033456 / 2104315 |
02.03.2021 | 2066899 / 2037568 / 2109319 |
03.03.2021 | 2071348 / 2041634 / 2114276 |
04.03.2021 | 2075750 / 2045655 / 2119185 |
05.03.2021 | 2080106 / 2049632 / 2124047 |
06.03.2021 | 2084416 / 2053564 / 2128862 |
07.03.2021 | 2088681 / 2057452 / 2133631 |
08.03.2021 | 2092901 / 2061297 / 2138353 |
09.03.2021 | 2097076 / 2065098 / 2143030 |
10.03.2021 | 2101207 / 2068857 / 2147661 |
11.03.2021 | 2105294 / 2072573 / 2152247 |
12.03.2021 | 2109338 / 2076248 / 2156788 |
13.03.2021 | 2113338 / 2079881 / 2161284 |
14.03.2021 | 2117296 / 2083472 / 2165736 |
15.03.2021 | 2121211 / 2087023 / 2170144 |
16.03.2021 | 2125084 / 2090533 / 2174509 |
17.03.2021 | 2128916 / 2094004 / 2178830 |
18.03.2021 | 2132706 / 2097435 / 2183109 |
19.03.2021 | 2136455 / 2100826 / 2187344 |
20.03.2021 | 2140163 / 2104179 / 2191538 |
21.03.2021 | 2143831 / 2107493 / 2195689 |
22.03.2021 | 2147459 / 2110769 / 2199799 |
23.03.2021 | 2151048 / 2114007 / 2203868 |
24.03.2021 | 2154598 / 2117208 / 2207895 |
25.03.2021 | 2158108 / 2120371 / 2211882 |
26.03.2021 | 2161580 / 2123498 / 2215829 |
27.03.2021 | 2165014 / 2126589 / 2219735 |
28.03.2021 | 2168411 / 2129644 / 2223602 |
29.03.2021 | 2171770 / 2132663 / 2227430 |
30.03.2021 | 2175091 / 2135647 / 2231218 |
31.03.2021 | 2178376 / 2138596 / 2234968 |
01.04.2021 | 2181625 / 2141511 / 2238680 |
02.04.2021 | 2184838 / 2144391 / 2242353 |
03.04.2021 | 2188014 / 2147238 / 2245989 |
04.04.2021 | 2191156 / 2150051 / 2249587 |
05.04.2021 | 2194262 / 2152831 / 2253148 |
06.04.2021 | 2197334 / 2155579 / 2256672 |
07.04.2021 | 2200372 / 2158294 / 2260160 |
08.04.2021 | 2203375 / 2160977 / 2263612 |
09.04.2021 | 2206345 / 2163628 / 2267027 |
10.04.2021 | 2209281 / 2166247 / 2270407 |
11.04.2021 | 2212184 / 2168836 / 2273752 |
12.04.2021 | 2215055 / 2171394 / 2277063 |
13.04.2021 | 2217893 / 2173921 / 2280338 |
14.04.2021 | 2220699 / 2176419 / 2283579 |
15.04.2021 | 2223473 / 2178886 / 2286786 |
16.04.2021 | 2226216 / 2181324 / 2289960 |
Equation of epidemic curves
Model 1. z(t)=2452779.01⋅exp(−3.21361⋅exp(−0.01264⋅t))
Model 2. z(t)=2373775.23⋅exp(−3.21994⋅exp(−0.01314⋅t))
Model 3. z(t)=2569704.58⋅exp(−3.16555⋅exp(−0.01196⋅t))
Notations
R2 - Nash–Sutcliffe model efficiency coefficient (also known as the coefficient of determination)
MAPE - mean absolute percentage error
Percentage errors are computed for forecasts starting ten days back, that is starting on 05.02.2021. Positive and negative error values indicate model overestimation and underestimation, respectively.
Date | Total cases | New cases | t |
---|---|---|---|
Date | Total cases | New cases | t |
15.02.2021 | 2029057 | 3259 | 217 |
14.02.2021 | 2025798 | 4245 | 216 |
13.02.2021 | 2021553 | 6057 | 215 |
12.02.2021 | 2015496 | 7151 | 214 |
11.02.2021 | 2008345 | 7311 | 213 |
10.02.2021 | 2001034 | 7739 | 212 |
09.02.2021 | 1993295 | 7794 | 211 |
08.02.2021 | 1985501 | 5154 | 210 |
07.02.2021 | 1980347 | 3658 | 209 |
06.02.2021 | 1976689 | 6680 | 208 |
05.02.2021 | 1970009 | 8374 | 207 |
04.02.2021 | 1961635 | 8891 | 206 |
03.02.2021 | 1952744 | 9196 | 205 |
02.02.2021 | 1943548 | 9695 | 204 |
01.02.2021 | 1933853 | 6614 | 203 |
31.01.2021 | 1927239 | 4975 | 202 |
30.01.2021 | 1922264 | 6902 | 201 |
29.01.2021 | 1915362 | 9838 | 200 |
28.01.2021 | 1905524 | 9471 | 199 |
27.01.2021 | 1896053 | 10843 | 198 |
26.01.2021 | 1885210 | 10409 | 197 |
25.01.2021 | 1874801 | 7578 | 196 |
24.01.2021 | 1867223 | 5031 | 195 |
23.01.2021 | 1862192 | 8362 | 194 |
22.01.2021 | 1853830 | 10753 | 193 |
21.01.2021 | 1843077 | 11396 | 192 |
20.01.2021 | 1831681 | 12112 | 191 |
19.01.2021 | 1819569 | 12141 | 190 |
18.01.2021 | 1807428 | 8185 | 189 |
17.01.2021 | 1799243 | 7264 | 188 |
16.01.2021 | 1791979 | 8932 | 187 |
15.01.2021 | 1783047 | 12332 | 186 |
14.01.2021 | 1770715 | 13286 | 185 |
13.01.2021 | 1757429 | 12725 | 184 |
12.01.2021 | 1744704 | 13783 | 183 |
11.01.2021 | 1730921 | 8704 | 182 |
10.01.2021 | 1722217 | 7808 | 181 |
09.01.2021 | 1714409 | 11057 | 180 |
